EU-weit ein Preis

Preisübersicht
BASIC*/** | FLEET | Aktion FLEET | |
BPT4800 OBD | 0,– € | ||
BPT1500 Blackbox | 179,– € | 179,– € | 0,– € |
BPT6300 FLEX | 0,– € | ||
Monatliche Kosten | 0,– | 11,84 € | 18,98 € |
Laufzeit | ohne | 24 Monate | 36 Monate |
Positionsmeldungen | auf Abfrage | alle 60 Sekunden | alle 60 Sekunden |
Preis je Meldung | ab 0,36 € | 0,– €*** | 0,– €*** |
Auswertungen | Nein | opt. 3,57 € monatlich | inkl. |
Alarmbenachrichtigungen | Ja | opt. 3,57 € monatlich*** | inkl.*** |
Europaweit einsetzbar | Ja | Ja | Ja |
Einrichtungsgebühr | 0,- € | 23,74 € | 23,74 € |
Alle Preisangaben je Stück, inkl. MwSt.
* Auf aktive Abfrage und Ortung werden 2 Credits berechnet. Bei automatischer
Alarmmeldung für durch den Kunden definierte Events wird nur 1 Credit brechnet
** Mindestaufladung von 50 Credits pro Jahr
*** Bei SMS-Meldungen entfallen zusätzlich Kosten von 1 Credit
